細口マルチボトル・丸容器(PET)①
※大ロットには型起こしから対応!
品番 | 商品名 | 形状 | 容量(ml) | 材質 | サイズ(mm) | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI-50 | 丸型 | 56.0(満注) | (PET) | 胴径34.0、高さ89.8 | 640 | 肩丸 | |
CI-100 | 丸型 | 116.0(満注) | (PET) | 胴径41.0、高さ113.0 | 480 | 肩丸 | |
CI-120 | 丸型 | 130.0(満注) | (PET) | 胴径41.0、高さ128.5 | 400 | 肩丸 | |
CI-150 | 丸型 | 156.0(満注) | (PET) | 胴径43.5、高さ135.0 | 360 | 肩丸 | |
CI-180 | 丸型 | 190.0(満注) | (PET) | 胴径46.0、高さ145.0 | 320 | 肩丸 | |
CI-200 | 丸型 | 220.0(満注) | (PET) | 胴径50.0、高さ144.0 | 280 | 肩丸 | |
CI-250 | 丸型 | 265.0(満注) | (PET) | 胴径52.0、高さ155.0 | 280 | 肩丸 | |
CI-300 | 丸型 | 310.0(満注) | (PET) | 胴径55.0、高さ166.0 | 224 | 肩丸 | |
CI-350 | 丸型 | 372.0(満注) | (PET) | 胴径58.0、高さ175.0 | 168 | 肩丸 | |
CI-400 | 丸型 | 423.0(満注) | (PET) | 胴径60.0、高さ182.0 | 168 | 肩丸 | |
CI-500 | 丸型 | 513.0(満注) | (PET) | 胴径65.5、高さ185.0 | 144 | 肩丸 |
満注容量265ml以上のアイテムはWEBカタログをご参照下さい(P12)。画像クリックでWEBカタログに移動します。キャップは、平・ヒンジ・スプレー・ポンプ・トリガー・ノズル中栓等、各種ございます(WEBカタログP125参照)。
※ 用語解説
ポリエチレン・テレフタレート(PET)
プラスチック製品の原料のひとつ。ペットボトル、食品カップ、包装フィルム、シュリンク素材など様々な用途に使われている。透明度が高いという特徴を持つ。ボトルの場合、通常の耐熱性は50℃ほど。耐熱ペットボトルでも80℃ほどである。耐薬品性、耐酸性、耐有機溶剤性は低い。強アルカリ液性の内容物には向いていない。アルコール液にも不向き。フィルムに使用される場合は耐熱温度は200℃近くまでと高くなる。
< 戻る