細口マルチボトル・丸容器(PET)②
※大ロットには型起こしから対応!
品番 | 商品名 | 形状 | 容量(ml) | 材質 | サイズ(mm) | 入数(本) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPA-10 | 丸型 | 12.0 (満注) | (PET) | 胴径21.0、高さ50.0 | 765 | ←受注生産 | |
TPA-15 | 丸型 | 17.0 (満注) | (PET) | 胴径22.0、高さ59.0 | 560 | ←受注生産 | |
TPA-30 | 丸型 | 37.0 (満注) | (PET) | 胴径31.0、高さ65.0 | 385 | ||
TPA-50 | 丸型 | 58.0 (満注) | (PET) | 胴径33.0、高さ90.0 | 275 | ||
TPA-70 | 丸型 | 76.0(満注) | (PET) | 胴径37.0、高さ90.0 | 225 | ||
TPA-100 | 丸型 | 108.0 (満注) | (PET) | 胴径41.0、高さ107.0 | 160 | ||
TPA-120 | 丸型 | 130.0 (満注) | (PET) | 胴径40.0、高さ125.0 | 224 | ||
TPA-150 | 丸型 | 162.0 (満注) | (PET) | 胴径44.0、高さ132.0 | 224 | ||
TPA-200 | 丸型 | 205.0 (満注) | (PET) | 胴径46.0、高さ149.0 | 147 | ||
TPA-250 | 丸型 | 265.0 (満注) | (PET) | 胴径52.0、高さ155.0 | 126 | ||
TPA-300 | 丸型 | 320.0 (満注) | (PET) | 胴径53.0、高さ173.0 | 126 | ||
TPA-400 | 丸型 | 417.0 (満注) | (PET) | 胴径60.0、高さ173.0 | 100 |
容量120ml以上はWEBカタログをご覧ください。画像クリックでWEBカタログに移動します。キャップは、平・ヒンジ・スプレー・ポンプ・トリガー・ノズル中栓等、各種ございます(WEBカタログP126)。
※別途、肩が丸いタイプもございます(容量20ml~500mlの12種類)。
※ 用語解説
ポリエチレン・テレフタレート(PET)
プラスチック製品の原料のひとつ。ペットボトル、食品カップ、包装フィルム、シュリンク素材など様々な用途に使われている。透明度が高いという特徴を持つ。ボトルの場合、通常の耐熱性は50℃ほど。耐熱ペットボトルでも80℃ほどである。耐薬品性、耐酸性、耐有機溶剤性は低い。強アルカリ液性の内容物には向いていない。アルコール液にも不向き。フィルムに使用される場合は耐熱温度は200℃近くまでと高くなる。
< 戻る