クリ-ムジャー容器 ⑤
※大ロットには型起こしから対応!
品番 | 商品名 | 形状 | 容量(ml) | 材質 | サイズ(mm) | 入数(本体) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NANCー3 | 丸型 | 3 | (PP) | 胴径31.6、長さ22.2 | 1232 | ||
NANCー5 | 丸型 | 5 | (PP) | 胴径36.3、長さ23.8 | 840 | ||
NANCー10 | 丸型 | 10 | (PP) | 胴径38.9、長さ26.2 | 648 | ||
NANCー15 | 丸型 | 15 | (PP) | 胴径45.8、長さ29.6 | 400 | ||
NANCー20 | 丸型 | 20 | (PP) | 胴径45.9、長さ32.1 | 350 | ||
NANCー30 | 丸型 | 30 | (PP) | 胴径51.8、長さ35.1 | 473 | ||
NANCー40 | 丸型 | 40 | (PP) | 胴径60.2、長さ37.4 | 310 | ||
NANCー50 | 丸型 | 50 | (PP) | 胴径60.3、長さ41.5 | 279 |
丸CAP・角CAPからお選び頂けます。画像をクリックすするとWEBカタログに移動します(容量15ml以上のものはこちらでご確認下さい)。
※ 用語解説
ポリプロピレン(PP)
プラスチック製品の原料であり、家電製品や文房具、自動車用のパーツ、おもちゃ等、幅広い用途に使われる。機械的強度・耐熱性・耐薬品性に優れるが耐候性に劣る。ランダム、ブロック、ホモなどのグレードがある。ランダムグレードで成形すると半透明になる。
< 戻る