クリ-ムジャー容器 ④
※大ロットには型起こしから対応!
品番 | 商品名 | 形状 | 容量(ml) | 材質 | サイズ(mm) | 入数(本体) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPCN-3 | 丸型 | 3 | (PP) | 胴径31.0、長さ21.0 | 1309 | ||
NPCN-5 | 丸型 | 5 | (PP) | 胴径31.0、長さ22.5 | 1309 | ||
NPCN-10 | 丸型 | 10 | (PP) | 胴径35.6、長さ25.1 | 900 | ||
NPCN-15 | 丸型 | 15 | (PP) | 胴径38.2、長さ30.3 | 576 | ||
NPCN-20 | 丸型 | 20 | (PP) | 胴径44.9、長さ31.1 | 440 | ||
NPCN-30 | 丸型 | 30 | (PP) | 胴径50.7、長さ31.2 | 548 | ||
NPCN-40 | 丸型 | 40 | (PP) | 胴径50.7、長さ40.0 | 396 | ||
NPCN-50 | 丸型 | 50 | (PP) | 胴径59.0、長さ36.0 | 320 | ||
NPCN-60 | 丸型 | 60 | (PP) | 胴径59.0、長さ41.8 | 288 | ||
NPCN-80 | 丸型 | 80 | (PP) | 胴径67.5、長さ41.9 | 216 | ||
NPCN-100 | 丸型 | 100 | (PP) | 胴径71.5、長さ44.8 | 168 | ||
NPCN-120 | 丸型 | 120 | (PP) | 胴径76.0、長さ47.4 | 144 | ||
NPCN-150 | 丸型 | 150 | (PP) | 胴径81.9、長さ50.9 | 105 | ||
NPCN-180 | 丸型 | 180 | (PP) | 胴径81.9、長さ59.4 | 90 | ||
NPCN-200 | 丸型 | 200 | (PP) | 胴径81.9、長さ65.4 | 75 |
重量感のある肉厚構造で、強度に優れたクリームジャー容器です。
キャップは丸型と角型の2種類ございます。全15サイズはWEBカタログをご参照下さい(上記画像クリックでWEBカタログに移動します)。P105~P108が該当製品です。
※ 用語解説
ポリプロピレン(PP)
プラスチック製品の原料であり、家電製品や文房具、自動車用のパーツ、おもちゃ等、幅広い用途に使われる。機械的強度・耐熱性・耐薬品性に優れるが耐候性に劣る。ランダム、ブロック、ホモなどのグレードがある。ランダムグレードで成形すると半透明になる。
クリームジャー容器
化粧品用クリーム等に使用されている円筒形の広口容器のこと。キャップ・本体ともインジェクション成形であり、本体は1パーツの場合と2パーツの場合がある。
< 戻る