クリ-ムジャー容器 ③
※大ロットには型起こしから対応!
品番 | 商品名 | 形状 | 容量(ml) | 材質 | サイズ(mm) | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPCR-5 | 丸型 | 5 | (PP) | 胴径31.0、長さ25.4 | 1190 | ||
NPCR-10 | 丸型 | 10 | (PP) | 胴径36.4、長さ30.3 | 672 | ||
NPCR-20 | 丸型 | 20 | (PP) | 胴径43.8、長さ36.0 | 360 | ||
NPCR-30 | 丸型 | 30 | (PP) | 胴径49.5、長さ43.5 | 320 | ||
NPCR-40 | 丸型 | 40 | (PP) | 胴径53.0、長さ47.2 | 280 | ||
NPCR-50 | 丸型 | 50 | (PP) | 胴径56.5、長さ50.2 | 196 | ||
NPCR -60 | 丸型 | 60 | (PP) | 胴径59.5、長さ53.4 | 168 | ||
NPCR-80 | 丸型 | 80 | (PP) | 胴径62.0、長さ57.4 | 168 | ||
NPCR-100 | 丸型 | 100 | (PP) | 胴径67.0、長さ60.0 | 120 | ||
NPCR-150 | 丸型 | 150 | (PP) | 胴径74.3、長さ67.8 | 100 | ||
NPCR- 200 | 丸型 | 200 | (PP) | 胴径80.5、長さ74.2 | 72 |
肉厚構造で高級感があり、バリエーション豊富なクリームジャー容器です。
キャップとジャーの段差がなく、柔らかい印象です。容量50ml以上の容器はWEBカタログをご参照下さい。画像をクリックするとWEBカタログに移動します。
※ 用語解説
ポリプロピレン(PP)
プラスチック製品の原料であり、家電製品や文房具、自動車用のパーツ、おもちゃ等、幅広い用途に使われる。機械的強度・耐熱性・耐薬品性に優れるが耐候性に劣る。ランダム、ブロック、ホモなどのグレードがある。ランダムグレードで成形すると半透明になる。
クリームジャー容器
化粧品用クリーム等に使用されている円筒形の広口容器のこと。キャップ・本体ともインジェクション成形であり、本体は1パーツの場合と2パーツの場合がある。
< 戻る