ふりかけ容器
※大ロットには型起こしから対応!
品番 | 商品名 | 形状 | 容量(ml) | 材質 | サイズ (mm) | 入数 (本) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ-8 | 丸型 | 96.0 (満注) | (PET) | 胴径45.5、高さ74.0 | 400 | ||
CUZ-9 | 丸型 | 110.0 (満注) | (PET) | 胴径45.5、高さ83.0 | 320 | ||
CUZ-10 | 丸型 | 120.0 (満注) | (PET) | 胴径45.5、高さ89.0 | 320 | ||
CUZ-11 | 丸型 | 135.0 (満注) | (PET) | 胴径48.0、高さ95.0 | 320 | ||
CUZ-11.5 | 丸型 | 174.0 (満注) | (PET) | 胴径52.0、高さ102.5 | 280 | ||
CUZ-12 | 丸型 | 205.0 (満注) | (PET) | 胴径55.0、高さ108.0 | 272 | ||
CUF-100 | 丸型 | 121.0 (満注) | (PET) | 胴径48.5、高さ92.0 | 468 | ||
CUF-130 | 丸型 | 171.0 (満注) | (PET) | 胴径52.0、高さ119.5 | 312 | ||
CUF-180 | 丸型 | 219.0 (満注) | (PET) | 胴径56.0、高さ129.5 | 276 | ||
CUR-150 | 丸型 | 155.0 (満注) | (PET) | 胴径50.0×50.0、高さ105.0 | 432 | ||
CUR-250 | 丸型 | 250.0 (満注) | (PET) | 胴径57.0×57.0、高さ130.0 | 252 |
キャップは、1ツ穴・4ツ穴・5ツ穴・9ツ穴・トンガリがございます。詳しくはWEBカタログのP59~P61をご覧ください(画像クリックでWEBカタログに移動します)。
※ 用語解説
ポリエチレン・テレフタレート(PET)
プラスチック製品の原料のひとつ。ペットボトル、食品カップ、包装フィルム、シュリンク素材など様々な用途に使われている。透明度が高いという特徴を持つ。ボトルの場合、通常の耐熱性は50℃ほど。耐熱ペットボトルでも80℃ほどである。耐薬品性、耐酸性、耐有機溶剤性は低い。強アルカリ液性の内容物には向いていない。アルコール液にも不向き。フィルムに使用される場合は耐熱温度は200℃近くまでと高くなる。
< 戻る