調味料ボトル
※大ロットには型起こしから対応!
品番 | 商品名 | 形状 | 容量(mm) | 材質 | サイズ(ml) | 入数(本) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFP-200 | 丸型 | 227.0 (満注) | ポリプロピレン(PP) | 胴径60.0,高さ134.0 | 290 | ※上記画像はCFPです(PP製) | |
CFP-250 | 丸型 | 257.0 (満注) | ポリプロピレン(PP) | 胴径62.0,高さ142.0 | 231 | ||
CFP-300 | 丸型 | 305.0 (満注) | ポリプロピレン(PP) | 胴径62.0,高さ166.5 | 200 | ||
CFP-360 | 丸型 | 370.0 (満注) | ポリプロピレン(PP) | 胴径64.0,高さ191.0 | 176 | ||
CFB-150 | 丸型 | 197.0 (満注) | (PET) | 胴径60.0,高さ105.0 | 320 | CFBシリーズはWEBカタログP56 | |
CFB-200 | 丸型 | 233.0 (満注) | (PET) | 胴径60.0,高さ135.0 | 320 | ||
CFB-250 | 丸型 | 273.0 (満注) | (PET) | 胴径62.0,高さ143.0 | 320 | ||
CFB-300 | 丸型 | 323.0 (満注) | (PET) | 胴径62.0,高さ168.0 | 320 | ||
CFB-360 | 丸型 | 373.0 (満注) | (PET) | 胴径69.5,高さ177.0 | 320 |
PP製(ポリプロピレン)、PET製の調味料容器です。画像をクリックするとWEBカタログに遷移します。※PET製はP56をご参照下さい。
※ 用語解説
ポリエチレン・テレフタレート(PET)
プラスチック製品の原料のひとつ。ペットボトル、食品カップ、包装フィルム、シュリンク素材など様々な用途に使われている。透明度が高いという特徴を持つ。ボトルの場合、通常の耐熱性は50℃ほど。耐熱ペットボトルでも80℃ほどである。耐薬品性、耐酸性、耐有機溶剤性は低い。強アルカリ液性の内容物には向いていない。アルコール液にも不向き。フィルムに使用される場合は耐熱温度は200℃近くまでと高くなる。
ポリプロピレン(PP)
プラスチック製品の原料であり、家電製品や文房具、自動車用のパーツ、おもちゃ等、幅広い用途に使われる。機械的強度・耐熱性・耐薬品性に優れるが耐候性に劣る。ランダム、ブロック、ホモなどのグレードがある。ランダムグレードで成形すると半透明になる。
< 戻る