バロンボックスクリーン(BIB容器)
※大ロットには型起こしから対応!
商品名 | 形状 | 容量 | 材質 | サイズ(㎜) | 入数(個) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
クリーン20L | 20L | ポリエチレン(PE) | 285×285×285 | 100・50 | ブロー成形品 | |
クリーン18L | 18L | ポリエチレン(PE) | 275×275×275 | 50 | ブロー成形品 | |
クリーン10L | 10L | ポリエチレン(PE) | 230×230×230 | 100 | ブロー成形品 | |
クリーン5L | 5L | ポリエチレン(PE) | 190×190×190 | 100 | ブロー成形品 | |
外装ケース20L用 | 段ボールK7×S×K7 | 297×297×H291 | 10枚結束 | Wフルート | ||
外装ケース18L用 | 段ボールK7×S×K7 | 290×290×H276 | 10枚結束 | Wフルート | ||
外装ケース10L用 | 段ボールK6×S×K6 | 243×243×H242 | 10枚結束 | Wフルート | ||
外装ケース5L用 | 段ボールK7×K7 | 195×195×H194 | 20枚結束 | Bフルート |
液体物流に最適のワンウェイ容器(BIB容器)、バロンボックスクリーン。耐薬品性、耐ピンホール性、落下強度に優れています。製造時に工場内で全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています。容量は4種類(20L・18L・10L・5L)。単層タイプの「クリーン」他にバリアー層入りのタイプの「クリーンα」もございます。
< 戻る